Календари

Календарь – это отличный подарок для Ваших клиентов и партнеров.
Возможны следующие виды календарей:
Карманный календарь – один из оптимальных, доступных и эффективных способов рекламы. Календари карманные могут быть двух стандартных размеров: 70х100 мм и 85х55 мм. Их можно покрыть ламинатом и скруглить углы.
Календарь настольный – незаменимый атрибут каждого офисного стола.
Календарь «домик» - в готовом виде 210x100 мм с календарной сеткой, отпечатанной на обеих сторонах.
Календарь «домик-перекидной» - в готовом виде 145х215 мм. Состоит из основы (бумага 300 г/м²) и перекидных листов (блок – 150-200 г/м²), скреплённых между собой пружиной.
Настенный перекидной календарь – один из престижных видов календарной продукции.
Он состоит из 14 листов (обложка, подложка, 12 листов внутреннего блока), скрепленных между собой пружиной и ригелем. Формат А4 (210х297 мм) или А3 (297х420 мм).
Календари квартальные – это распространённый тип настенных календарей.
Могут быть: «Бизнес» – 3 рекламных поля, «Стандарт» – 1 рекламное поле, «Эконом» – без рекламного поля.Состоят из постера (210х297 мм) и 3-х календарных блоков (150х297 мм), скрепленных между собой металлической пружиной. Для крепления на стене устанавливается металлический люверс. Календари имеют удобный курсор для указания текущей даты. Возможно покрытие постера глянцевым или матовым ламинатом.
Цены на карманные календари
| Вид /Тираж | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
|---|
| 86х54мм, 300г/м | 101250 | 135000 | 256500 | 364500 | 459000 | 540000 | 607500 | 661500 | 702000 | 729000 | 810000 |
| 86х54мм, диз. бум. (лен) | 121500 | 162000 | 307800 | 437400 | 550800 | 648000 | 729000 | 793800 | 842400 | 874800 | 972000 |
| 86х54мм, тонк. глянц. лам. | 118800 | 158400 | 300960 | 427680 | 538560 | 633600 | 712800 | 776160 | 823680 | 855360 | 950400 |
| 86х54мм, толст. глянц. лам. | 133020 | 177300 | 336870 | 478710 | 602820 | 709200 | 797850 | 868770 | 921960 | 957420 | 1063800 |
| 86х54мм, тонк. матов. лам. | 124200 | 165600 | 314640 | 447120 | 563040 | 662400 | 745200 | 811440 | 861120 | 894240 | 993600 |
| 86х54мм, толст. матов. лам. | 141750 | 189000 | 359100 | 510300 | 642600 | 756000 | 850500 | 926100 | 982800 | 1020600 | 1134000 |
| 100х70мм, 300г/м | 120420 | 161100 | 306090 | 434970 | 547740 | 644400 | 724950 | 789390 | 837720 | 869940 | 966600 |
| 100х70мм, диз. бум. (лен) | 141750 | 189000 | 359100 | 510300 | 642600 | 756000 | 850500 | 926100 | 982800 | 1020600 | 1134000 |
| 100х70мм, тонк. глянц. лам. | 145170 | 193500 | 367650 | 522450 | 657900 | 774000 | 870750 | 948150 | 1006200 | 1044900 | 1161000 |
| 100х70мм, толст. глянц. лам. | 164070 | 218700 | 415530 | 590490 | 743580 | 874800 | 984150 | 1071630 | 1137240 | 1180980 | 1312200 |
| 100х70мм, тонк. матов. лам. | 155250 | 207000 | 393300 | 558900 | 703800 | 828000 | 931500 | 1014300 | 1076400 | 1117800 | 1242000 |
| 100х70мм, толст. матов. лам. | 178200 | 237600 | 451440 | 641520 | 807840 | 950400 | 1069200 | 1164240 | 1235520 | 1283040 | 1425600 |
| скругление углов | 13500 | 18000 | 36000 | 54000 | 72000 | 90000 | 108000 | 126000 | 144000 | 162000 | 180000 |
Цены на квартальные календари
| Вид /Тираж | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
|---|
| Календарь квартальный "ЭКОНОМ",без рекламных полей | 101250 | 135000 | 256500 | 364500 | 459000 | 540000 | 607500 | 661500 | 702000 | 729000 |
| Календарь квартальный "ЭКОНОМ", шапка - тонкий глянцевый ламинат-32мкм | 121500 | 162000 | 307800 | 437400 | 550800 | 648000 | 729000 | 793800 | 842400 | 874800 |
| Календарь квартальный "СТАНДАРТ",1 рекламное поле | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Календарь квартальный "СТАНДАРТ", шапка - тонкий глянцевый ламинат-32мкм | 133020 | 177300 | 336870 | 478710 | 602820 | 709200 | 797850 | 868770 | 921960 | 957420 |
| Календарь квартальный "СТАНДАРТ", шапка - тонкий глянцевый ламинат-32мкм, 1 рекл. поле - тонк. глянц. ламинат-32мкм | 124200 | 165600 | 314640 | 447120 | 563040 | 662400 | 745200 | 811440 | 861120 | 894240 |
| Календарь квартальный "БИЗНЕС",3 рекламных поля | 120420 | 161100 | 306090 | 434970 | 547740 | 644400 | 724950 | 789390 | 837720 | 869940 |
| Календарь квартальный "БИЗНЕС",шапка - тонкий глянцевый ламинат-32мкм | 141750 | 189000 | 359100 | 510300 | 642600 | 756000 | 850500 | 926100 | 982800 | 1020600 |
| Календарь квартальный "БИЗНЕС", шапка - тонкий глянцевый ламинат-32мкм, 3 рекл. поля - тонк. глянц. ламинат-32мкм | 145170 | 193500 | 367650 | 522450 | 657900 | 774000 | 870750 | 948150 | 1006200 | 1044900 |
Цены на настенные календари
| Вид /Тираж | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
|---|
| Календарь настенный А4, 13 листов | 81000 | 207000 | 393300 | 558900 | 703800 | 828000 | 931500 | 1014300 | 1076400 | 1117800 | 1242000 |
| Календарь настенный А4, 13 лст., тн.гл.лам. | 27000 | 158400 | 300960 | 504000 | 538560 | 633600 | 712800 | 776160 | 823680 | 900000 | 950400 |
| Календарь настенный А3, 13 листов | 45000 | 468000 | 889200 | 1263600 | 9000 | 1872000 | 2106000 | 2160000 | 2433600 | 2527200 | 2808000 |
| Календарь настенный А3, 13 лст., тн.гл.лам. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Цены на настольные календари
| Вид /Тираж | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
|---|
| Календарь "ДОМИК" | 81000 | 207000 | 393300 | 558900 | 703800 | 828000 | 931500 | 1014300 | 1076400 | 1117800 | 1242000 |
| Календарь "ДОМИК", тн.гл.лам. | 54000 | 2088000 | 3967200 | 5637600 | 7099200 | 8352000 | 9396000 | 10231200 | 702000 | 11275200 | 12528000 |
| Календарь "ДОМИК ПЕРЕКИДНОЙ",6 листов 4+4 | 27000 | 158400 | 300960 | 504000 | 538560 | 633600 | 712800 | 776160 | 823680 | 900000 | 950400 |
| Календарь "ДОМИК ПЕРКИДНОЙ",12 листов 4+0 | 45000 | 4104000 | 7797600 | 11080800 | 9000 | 16416000 | 18468000 | 2160000 | 21340800 | 22161600 | 24624000 |